Symptome einer Gesamtermüdung nach Belastung
(nach Hanack, 1974)
Mittlere Ermüdung | starke Ermüdung | Erschöpfung | |
Lidbindehäute (Farbe) | Rot | Stark gerötet | schmutzig rot bis bläulich |
Schweiß | Wenig, wässrig | Viel, wässrig | viel, schaumig |
Atmung | Schnell, regelmäßig | Schnell, unregelmäßig | heftig, unregelmäßig |
Bewegung | Normal | Unlustig, stolpernd | unkoordiniert, taumelnd |
Aufmerksamkeit | Normal | Verzögerte Reaktion | schlecht, keine Reaktion |
Herzleistung des Pferdes in Abhängigkeit von der Belastung
Ruhe |
Schritt |
Trab |
Galopp |
|
Geschw. im km/h |
4,8 -13,2 |
10,8 - 48 |
27 - 66 |
|
Schlagzahl/min. |
30 - 40 |
60 - 90 |
90 - 250 |
110 - 250 |
Schlagvol. in ml |
500 - 1000 |
750 - 1500 |
1000 - 2000 |
1000 - 2500 |
Minutenvol. in l |
15 - 40 |
60 - 90 |
90 - 400 |
110 - 500 |
Atemstöße/min. |
8 - 16 |
60 - 90 |
80 - 130 |
110 - 140 |
Atemvol. in l |
4 - 8 |
6 - 10 |
8 - 14 |
12 - 18 |
Ventilation in l/min (Luftdurchsatz) |
30 - 90 |
80 - 250 |
250 - 1500 |
800 - 2200 |
Sauerstoffverbrauch l/min |
1,4 - 2,1 |
10 - 20 |
20 - 70 |
20 - 80 |
Physiologische Kennwerte im Ruhezustand
Kriterium | Beschaffenheit bei gesunden Pferden |
Allgemeinverhalten | Haarkleid glatt, glänzend, anliegend (ausgenommen Robustpferde und zur Zeit des Haarwechsels). Gesunde Pferde legen sich (mit Ausnahme sehr alter Pferde). Verhalten Ungestört. aufmerksames Verhalten, reagiert auf Umweltreize, Auge klar, Ohrenspiel lebhaft, Gegenstände oder Lebewesen werden beschnuppert, Hautzucken nach Berührung (Fliegenabwehr). |
Atemfrequenz | 8 bis 14 Atemzüge / min. |
Pulsfrequenz 1) | 28 bis 40 Schläge / min. |
Rektaltemperatur 2) | Über dem 5. Lebensjahr 37,5°C bis 38,0°C, darunter 37,5°C bis 38,4°C |
Lidbindehäute | Blaßrosarot |
Belastung der Gliedmaßen | Beim Stehen werden alle 4 Gliedmaßen gleichmäßig belastet (Ausnahme "Schonen") |
Futteraufnahme | Im Stall: ständige Futteraufnahme in relativ langer Zeit, da Futter gut zerkaut werden muß. Für 1 kg Heu sind etwa 3000 Kauschläge erforderlich, bei durchschnittlich 75 Kauschlägen / min. beträgt die Aufnahmezeit etwa 40 Minuten. Konzentratfutter muß über Nacht aus der Krippe vollständig aufgenommen werden. Auf der Weide: Futteraufnahme bei langsamer Vorwärtsbewegung, pro Schritt einige Futterbissen. |
Wasseraufnahme | Großpferd 30l bis 60l je Tag, zügige Aufahme |
Kot | Absatz: 5 bis 12x in 24h (alle 2 bis 5 Stunden) Menge: Großpferd 15kg bis 25kg täglich Aussehen: geformte Ballen, wenig feucht, zerfallen beim Aufschlagen. Bei Grünfütterung stärker durchfeuchtet und nur undeutlich geformt. |
Harn | Absatz: 5x bis 8x in 24h, Menge: Großpferd 3l bis 10l täglich, Aussehen: gelblich, leicht schleimig und trüb |
1) Bei sensiblen, ängstlichen Pferden, die durch die Pulsmessung beunruhigt werden, kann die Pulsfrequenz stark ansteigen. Sie fällt meist innerhalb weniger Minuten wieder auf die Ausgangswerte ab, so dass dann die Zählung erfolgen kann. Bei körperlicher Belastung steigt der Puls an. Gut trainierte und nicht überlastete Pferde erreichen nach 10 bis 15 Minuten wieder die Ruhepulsfrequenz. Zumindest ist soll jedoch nach 10 Minuten eine Pulsfrequenz von unter 64 Schlägen/Min. erreicht werden..
2) Da während der Arbeit die Temperatur ansteigt, ist eine Stunde nach Beendigung der Belastung zu messen.